Klasse | Navn | Serie | År | Snit | År |
Kl. Elite: | Poul Madsen | 700 | 2013 | 700,00 |
2013 |
Kl. M: | Johnny Mogensen | 730 | 2010 | 400,00 |
2010 |
Kl. A: | Morten Ancher | 558 | 2013 | 300,00 | 2013 |
Kl. B: | Bo Johansson | 234 | 2006 | ||
Kl. B: | Torben Mortensen | 71,42 | 2001 | ||
Kl. C: | David Stange | 180 | 2001 | ||
Kl. C: | Kazim Ünsal | 45,00 | 2009 | ||
Kl. D: | Poul Hansnæs | 116 | 2011 | ||
Kl. D: | Ronnie Hein | 28,40 | 2018 | ||
Kl. E: | Carsten Nielsen | 86 | 2010 | ||
Kl. E: | Rolf Jakobsen | 21,66 | 2012 | ||
Hold: | Poul Madsen – Morten Ancher – Johnny Mogensen – Steen Christensen | 103,23 | 2015 | ||
Klubrekorder Kvinder |
|||||
Kl. B: | Sanne Kristensen | 60 | 2005 | 8,13 | 2012 |
Kl. C: | Lis Hansen | 60 | 2015 | 11,45 | 2015 |